Наименование услуги | Цена (руб.) |
Диагностика ходовой | 600 |
Диагностика подтеканий | 600 |
Диагностика компьютерная | 1000 |
Диагностика общая (полный остмотр + компьютер) | 2000 |
Полный осмотр | 1000 |
Наименование услуги | Цена на работы (руб)/ Цена на запчасти (руб) |
Техническое обслуживание (комплекс) | 2400 / 4970 |
Замена масла в двигателе (включая масляный фильтр) | 600 / Масло 5w40 5л – 3100, фильтр – 504 |
Воздушный фильтр | 150 / 744 |
Фильтр салона | 150 / 630 |
Топливный фильтр | 750 / 12300 |
Замена свечей зажигания | 450 / 1200х4 |
Замена тормозной жидкости | 750 / 485х2 |
Замена охлаждающей жидкости | 750 / 561х3, 53х3 |
Замена ремня(цепи) ГРМ | 8400 / 7579 |
Замена масла в коробке передач (механика) | 600 / 816х2 |
Замена масла в коробке передач (автомат) | 900 / 1026х6 |
Наименование услуги | Цена на работы (руб)/ Цена на запчасти (руб) |
Замена масла в двигателе (включая масляный фильтр) | 600 / Масло 5w40 5л – 3100, фильтр – 504 |
Воздушный фильтр | 300 / 744 |
Топливный фильтр | 750 / 12300 |
Замена охлаждающей жидкости | 1500 / 561х3, 53х3 |
Замена ремня(цепи) ГРМ | 8400 / 7579 |
Замена свечей зажигания | 600 / 1200х4 |
Наименование услуги | Цена на работы (руб)/ Цена на запчасти (руб) |
Замена масла в коробке передач (автомат) | 1500 / 1026х6 |
Замена клапанов регулировки давления масла | - |
Контроль уровня масла в АКПП | 300 |
Наименование услуги | Цена на работы (руб)/ Цена на запчасти (руб) |
Замена комплекта сцепления | 10200 / 12300 |
Наименование услуги | Цена на работы (руб) / Цена на запчасти (руб) |
Замена рулевой тяги | 1800 / 1400 |
Замена рулевого наконечника | 900 / 1100 |
Замена рулевой рейки | 4350 / от 22000 |
Наименование услуги | Цена на работы (руб) / Цена на запчасти (руб) |
Замена передних тормозных колодок | 1200 / 1550 |
Замена передних тормозных дисков | 1800 / 5200 |
Замена шаровой опоры | 1500 / 770 |
Замена стойки стабилизатора | 900 / 1100 |
Замена ступичного подшипника | 3300 / 3250 |
Замена сйлентблоков 2 передних рычагов | 3750 / 1200х2, 800х2 |
Замена амортизаторов 2 стороны | 3150 / 6400х2 |
Замена пружин | 3150 / 4400х2 |
Замена опор амортизаторов | 3150 / 350х2 |
Наименование услуги | Цена на работы (руб) / Цена на запчасти (руб) |
Замена тормозных колодок (диски/барабан) | 1200 / 1700 |
Замена тормозных дисков (барабаны) | 1350 / 5100 |
Замена амортизаторов 2 стороны | 2700 / 3400х2 |
Замена сайлентблоков балки | - |
Замена задней балки | 9450 / от 21000 |
Замена пружин | 1650 / 3200х2 |
Все цены приблизительные и могут отличаться от указанных в зависимости от типа двигателя и модификации автомобиля. Точные цены, наличие, сроки поставки и фирмы производители запасных частей узнавайте у администраторов СТО или по форме заявки на сайте.
Актуальную стоимость на работы и запасные части, а так же их наличие и марку производителя уточняйте у мастеров сервиса 748-25-27.