Наименование услуги | Цена (руб.) |
Диагностика ходовой | 1000 |
Диагностика подтеканий | 1000 |
Диагностика компьютерная | 1000 |
Диагностика общая (полный остмотр + компьютер) | 2000 |
Полный осмотр | 1000 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Техническое обслуживание (комплекс) | 1000р (6467р) |
Замена масла в двигателе (включая масляный фильтр) | 900р (Масло 5w30 4л – 3846р, масляный фильтр – 485р) |
Воздушный фильтр | 360р (768р) |
Фильтр салона | 360р (1049р) |
Топливный фильтр | 540р (800р) |
Замена свечей зажигания | 720р (834р х 4) |
Замена тормозной жидкости | 900р (485р х 2) |
Замена охлаждающей жидкости | 1800р (1100р х 3) |
Замена ремня(цепи) ГРМ | 7200р (25000р) |
Замена масла в коробке передач (механика) | 900р (816р х 2) |
Замена масла в коробке передач (автомат) | 1800р (1678 х 4) |
Наименование услуги | Цена (руб.) / Цена на запчасти |
Замена масла в двигателе (включая масляный фильтр) | 900р (Масло 5w30 4л – 3846р, масляный фильтр – 485р) |
Воздушный фильтр | 360р (768р) |
Топливный фильтр | 720р (800р) |
Замена свечей зажигания | 720р (834р х 4) |
Замена охлаждающей жидкости | 1800р (1100р х 3) |
Замена ремня(цепи) ГРМ | 7200р (25000р) |
Наименование услуги | Цена (руб.) / Цена на запчасти |
Замена масла в коробке передач (автомат) | 1800р (1678р х 4) |
Замена клапанов регулировки давления масла | 7200р (6581р х 2) |
Контроль уровня масла в АКПП | 1800р (1678р) |
Наименование услуги | Цена (руб.) / Цена на запчасти |
Замена комплекта сцепления | 9000р (15000р) |
Наименование услуги | Цена (руб.) / Цена на запчасти |
Замена рулевой тяги | 1440р (1970р) |
Замена рулевого наконечника | 900р (1400р) |
Замена рулевой рейки | 5600р (от 30000р) |
Наименование услуги | Цена (руб.) / Цена на запчасти |
Замена передних тормозных колодок | 1440р (2400р) |
Замена передних тормозных дисков | 2160р (5636р) |
Замена шаровой опоры | 1440р (1200р) |
Замена стойки стабилизатора | 900р (1600р) |
Замена ступичного подшипника | 3600р (6600р) |
Замена сйлентблоков 2 передних рычагов | 4320р (1221р х 2, 1064р х 2) |
Замена амортизаторов 2 стороны | 4000р (7500р х 2) |
Замена опор амортизаторов | 40000р (4100р х 2) |
Замена пружин | 4000р (3700р х 2) |
Наименование услуги | Цена (руб.) / Цена на запчасти |
Замена тормозных колодок (диски/барабан) | 1440р(3200)/ 1600р(2400р) |
Замена тормозных дисков (барабаны) | 2160р (3200)/ 2200р(3600р) х 2 |
Замена амортизаторов 2 стороны | 1800р (5500р х 2) |
Замена сайлентблоков балки | 7200р (1500р х 2) |
Замена задней балки | 8000р (от 45000р) |
Замена пружин | 1800р (2200р х 2) |
Все цены приблизительные и могут отличаться от указанных в зависимости от типа двигателя и модификации автомобиля. Точные цены, наличие, сроки поставки и фирмы производители запасных частей узнавайте у администраторов СТО или по форме заявки на сайте.
Актуальную стоимость на работы и запасные части, а так же их наличие и марку производителя уточняйте у мастеров сервиса 748-25-27.