| Виды работ | Стоимость от |
|---|---|
| Техническое обслуживание (комплекс) | 10824 |
| Замена масла в двигателе (включая масляный фильтр) | 1056 |
| Воздушный фильтр ДВС | 528 |
| Фильтр салона | 528 |
| Замена свечей зажигания | 1056 |
| Замена тормозной жидкости | 2112 |
| Замена охлаждающей жидкости | 2640 |
| Замена ремня ГРМ | 10560 |
| Замена масла в коробке передач (механика) | 1320 |
| Замена жидкости ГУР | 2640 |
| Замена масла в редукторах 4х4 | 2640 |
| Замена масла в коробке передач (автомат) частичная | 2640 |
| Виды работ | Стоимость от |
|---|---|
| Замена сайлентблоков балки | 9240 |
| Замена сайлентблоков рычагов задней подвески 6 ШТ | 11880 |
| Замена шаровой опоры | 2112 |
| Замена стойки стабилизатора | 1320 |
| Замена переднего ступичного подшипника | 4752 |
| Замена заднего ступичного подшипника | 4752 |
| Замена сайлентблоков 2 передних рычагов | 7920 |
| Амортизатор передний - замена 2ШТ | 5280 |
| Рычаг передней подвески - замена | 2640 |
| Замена одного рычага задней подвески | 1320 |
| Амортизатор задний - замена 2ШТ | 5280 |
| Виды работ | Стоимость от |
|---|---|
| Замена передних тормозных колодок | 2640 |
| Замена передних тормозных дисков | 3960 |
| Замена задних тормозных колодок | 5280 |
| Замена тормозных барабанов | 3960 |
| Ремонт суппорта ( чистка + переборка) | 2640 |
| Замена рабочего тормозного цилиндра (к замене колодок) | 1848 |
| Замена тросов стояночного тормоза | 5280 |
| Замена тормозного шланга | 1320 |
| Замена жесткого трубопровода (перетяжка тормозных трубок ) | 5280 |
| Виды работ | Стоимость от |
|---|---|
| Замена рулевой рейки | 9240 |
| Замена рулевого наконечника | 1320 |
| Замена рулевой тяги | 2640 |
| Виды работ | Стоимость от |
|---|---|
| Герметизация клапанной крышки ДВС | 9240 |
| Замена топливной форсунки | 2640 |
| Замена катушки зажигания | 528 |
| Очистка дроссельной заслонки | 2640 |
| Промывка топливных форсунок | 3960 |
| Головка блока цилиндров - снятие /установка | 21120 |
| Удаление/замена катализатора | 7920 |
| Замена кислородного датчика | 1320 |
| Виды работ | Стоимость от |
|---|---|
| Замена сцепления | 21120 |
| Замена карданного вала | 2640 |
| Замена приводного вала передний или задний | 3960 |
| Автоматическая коробка передач - снятие/установка | 26400 |
| Замена тросов/тяг кулисы переключения передач | 6600 |
| Замена раздаточной коробки | 2640 |
| Замена заднего редуктора полного привода | 3960 |
Все цены приблизительные и могут отличаться от указанных в зависимости от типа двигателя и модификации автомобиля. Точные цены, наличие и сроки поставки запасных частей уточняйте у администраторов СТО.
Актуальную стоимость работ и запасных частей, а также их наличие и марку производителя уточняйте у мастеров сервиса 748-25-27.
Задать вопрос
Задать вопрос