| Виды работ | Стоимость от |
|---|---|
| Замена масла в двигателе | 1400 |
| Замена масла в МКПП | 1400 |
| Замена масла в АКПП | 2800 |
| Замена масла в мосту | 1400 |
| Замена воздушного фильтра | 560 |
| Замена топливного фильтра | 1120 |
| Замена салонного фильтра | 560 |
| Замена охлаждающей жидкости (тосола, антифриза) | 2800 |
| Замена тормозной жидкости | 1960 |
| Замена свечей зажигания | 1400 |
| Замена передних тормозных колодок | 2240 |
| Замена задних тормозных колодок | 2240 |
| Замена сцепления | 16800 |
| Замена ремня ГРМ с помпой | 9800 |
| Замена передних тормозных колодок с дисками | 3080 |
| Замена задних тормозных колодок с дисками | 3080 |
| Очистка тормозного механизма от коррозии/грязи, смазка направляющих (обслуживание) за ось | 1400 |
| Перезаправка кондиционера | 2800 |
| ТО базовое без свечей | 8400 |
| Замена цепи ГРМ | 16800 |
| Виды работ | Стоимость от |
|---|---|
| Диагностика компьютерная | 1400 |
| Диагностика общая (ходовая часть) | 1400 |
| Диагностика кондиционера с поиском утечки и перезаправкой | 2800 |
| Виды работ | Стоимость от |
|---|---|
| Замена рулевого наконечника, 1 шт. | 1400 |
| Замена рулевой тяги, 1 шт. | 1960 |
| Замена рулевой рейки | 7000 |
| Проверка и регулировка углов установки колес, 1 ось | 2800 |
| Виды работ | Стоимость от |
|---|---|
| Замена тормозной трубки с прокачкой, 1 шт. | 2800 |
| Замена троса ручного тормоза | 1400 |
| Замена тормозного барабана, 1 шт. | 1400 |
| Замена суппорта в сборе, 1 шт. | 1400 |
| Переборка суппорта, 1 шт. | 3360 |
| Регулировка троса ручного тормоза | 840 |
| Замена магистральной тормозной трубки, 1 шт. | 2800 |
| Виды работ | Стоимость от |
|---|---|
| Замена амортизаторов | 1400 |
| Замена шаровой, 1 шт. | 5600 |
| Замена рычага, 1 шт. | 2240 |
| Замена подшипника ступицы, 1 шт. | 5600 |
| Снятие-установка подрамника | 8400 |
| Замена втулок стабилизатора | 1680 |
| Замена передней пружины, 1 шт. | 2800 |
| Замена ступицы, 1 шт. | 5600 |
| Замена опоры стоек, 1 шт. | 2800 |
| Замена стоек стабилизатора, 1 шт. | 1400 |
| Замена сайлентблока рычага, 1 шт. | 3360 |
| Виды работ | Стоимость от |
|---|---|
| Замена заднего амортизатора, 1 шт. | 2800 |
| Замена задней пружины, 1 шт. | 1400 |
| Замена подшипника, 1 шт. | 5600 |
| Замена задней балки | 11200 |
| Замена сайлентблоков задней балки, комплект | 8400 |
| Замена реактивных тяг, комплект | 12600 |
| Виды работ | Стоимость от |
|---|---|
| Ремонт двигателя | 56000 |
| Снятие/установка двигателя | 28000 |
| Замена маслосъёмных колпачков | 22400 |
| Снятие/установка ГБЦ (замена прокладки) | 22400 |
| Замена прокладки клапанной крышки | 1400 |
| Замена прокладки картера (поддона) | 5600 |
| Замена опоры двигателя, 1 шт. | 1400 |
| Замена комплекта цепи ГРМ | 14000 |
| Замена комплекта ремня ГРМ | 8400 |
| Замена гофры выхлопной системы | 5600 |
| Замена кислородного датчика | 1400 |
| Замена секции глушителя | 1960 |
| Виды работ | Стоимость от |
|---|---|
| Замена главного цилиндра сцепления | 4200 |
| Замена КПП (передний привод) | 14000 |
| Замена АКПП | 22400 |
| Замена привода в сборе | 2800 |
| Замена пыльника привода внутреннего | 4200 |
| Замена пыльника привода наружного | 4200 |
| Замена раздатки | 8400 |
| Замена сальника привода | 2800 |
| Замена карданного вала | 2800 |
| Замена подвесного подшипника | 4200 |
| Замена редуктора | 8400 |
| Замена сальника редуктора | 2213 |
| Замена подушки (опоры агрегата), 1 шт. | 1400 |
Все цены приблизительные и могут отличаться от указанных в зависимости от типа двигателя и модификации автомобиля. Точные цены, наличие и сроки поставки запасных частей уточняйте у администраторов СТО.
Актуальную стоимость работ и запасных частей, а также их наличие и марку производителя уточняйте у мастеров сервиса 748-25-27.
Задать вопрос
Задать вопрос